| Temp. / Taupunkt: | 28,9°C / 11,5°C |
| Temperatur max.: | 29,4°C um 18:56 |
| Temperatur min.: | 9,0°C um 05:52 |
| Luftdruck: | 1020,3 hPa |
| Luftfeuchtigkeit: | 34% |
| Niederschlag: | 0,0 mm |
| Regenrate max.: | 0,0 mm/h um 00:01 |
| Wind (10min): | 3 km/h (N) |
| Böen: | 6 km/h |
| Windgeschw. max.: | 18 km/h um 13:48 |
| Sonnenstand: | 16.6° / 284.3° |
29.05.2026 19:18