| Temp. / Taupunkt: | 2,1°C / 1,3°C |
| Temperatur max.: | 7,4°C um 14:20 |
| Temperatur min.: | -2,7°C um 07:09 |
| Luftdruck: | 995,7 hPa |
| Luftfeuchtigkeit: | 94% |
| Niederschlag: | 3,8 mm |
| Regenrate max.: | 1,6 mm/h um 20:22 |
| Wind (10min): | 0 km/h (O) |
| Böen: | 2 km/h |
| Windgeschw. max.: | 10 km/h um 22:42 |
| Sonnenstand: | -54.1° / 319.8° |
27.01.2026 23:02