| Temp. / Taupunkt: | 11,3°C / 10,9°C |
| Temperatur max.: | 12,1°C um 00:01 |
| Temperatur min.: | 10,9°C um 02:15 |
| Luftdruck: | 1029,7 hPa |
| Luftfeuchtigkeit: | 97% |
| Niederschlag: | 0,0 mm |
| Regenrate max.: | 0,0 mm/h um 00:01 |
| Wind (10min): | N/A (-) |
| Böen: | N/A |
| Windgeschw. max.: | N/A um N/A |
| Sonnenstand: | -17.4° / 75.7° |
03.10.2026 05:44