| Temp. / Taupunkt: | 22,1°C / 6,7°C |
| Temperatur max.: | 22,1°C um 15:10 |
| Temperatur min.: | 2,5°C um 06:25 |
| Luftdruck: | 1017,8 hPa |
| Luftfeuchtigkeit: | 37% |
| Niederschlag: | 0,0 mm |
| Regenrate max.: | 0,0 mm/h um 00:01 |
| Wind (10min): | 11 km/h (W) |
| Böen: | 26 km/h |
| Windgeschw. max.: | 31 km/h um 14:00 |
| Sonnenstand: | 39.6° / 223.3° |
05.04.2026 15:34