| Temp. / Taupunkt: | 17,4°C / 15,9°C |
| Temperatur max.: | 21,7°C um 00:01 |
| Temperatur min.: | 17,4°C um 05:21 |
| Luftdruck: | 1012,4 hPa |
| Luftfeuchtigkeit: | 91% |
| Niederschlag: | 0,0 mm |
| Regenrate max.: | 0,0 mm/h um 00:01 |
| Wind (10min): | N/A (-) |
| Böen: | N/A |
| Windgeschw. max.: | 3 km/h um 00:18 |
| Sonnenstand: | -4.3° / 56.2° |
03.08.2026 05:30